Уважаемые Партнеры!
Все цены на сайте носят информационный характер, не являются договором оферты
Временно все цены пересчитываются ежедневно исходя из текущего курса доллара и цен поставщиков!
Чтобы посчитать заказ оставьте заявку на сайте и мы свяжемся с вами, либо напишите нам на e-mail: hello@a-gk.ru или позвоните по телефону 8(383) 312-08-10.
Рассчитать стоимость
С надеждой на понимание ГК Аурум
Калькулятор расчета стоимости печати баннера

НЕ ВЫЦВЕТАЕТ
Цены на широкоформатную печать
Прайс лист для РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ
Широкоформатная УФ печать станок MAXIMA (до 1440dpi) ширина печати 3100мм / Интерьерная экосольвентная печать ROLAND RX-640 (до 1440dpi) ширина печати 1560мм.
Материал | Ширина | УФ-печать 720dpi. Cтандарт гарантия 2 года | УФ-печать 1440 dpi. премиум гарантия 2 года | Интерьерная печать 720dpi. гарантия 1 год | Интерьерная печать 1440dpi. гарантия 1 год |
Баннер литой Европа 400,460, 510 гр./м.кв. /перерасход 150 р.кв.м | 1.6/2.2/2.5/3.2 | 260 | 320 | 300 | 380 |
Баннер ламинированный Китай 440,380 гр./м.кв. /перерасход 100 р.кв.м | 1.6/2.2/2.5/3.2 | 210 | 250 | 270 | 350 |
Баннер слабогорючий КМ1 ламинированный 440гр./м.кв / перерасход 200 р.кв.м | 3.2 | 320 | 380 | ||
Баннер транслюцентный литой /перерасход 200 р.кв.м | 1.6/3.2 | 400 | 460 | 460 | |
Баннерная сетка 360 гр./м.кв. /перерасход 150 р.кв.м | 3.2 | 250 | 320 | ||
Баннер двухсторонний Блэкаут /перерасход 200 р.кв.м | 1.6/3.2 | 430 | 520 | 490 | 570 |
Самоклеющаяся пленка Европа AVERY (ORAJET) /перерасход 150 р.кв.м | 1.05/1.26/1.37/ 1.52/2.0 | 330 | 280 | 350 | |
Самоклеющаяся пленка Китай /перерасход 100 р.кв.м | 1.05/1.26/1.37/ 1.52 | 290 | 250 | 320 | |
Самоклеющаяся пленка серый клей легкосъемный и постоянный /перерасход 180 р.кв.м | 1.26/1.52 | 370 | 330 | 400 | |
Транслюцентная самоклеющаяся пленка AVERY (ORAJET), Европа/перерасход 450 р.кв.м | 1.37/1.6 | 750 | 850 | 700 | 800 |
Перфорированная самоклеющаяся пленка /перерасход 250 р.кв.м | 1.26/1.52 | 500 | 600 | 420 | 550 |
Пленка для роллапов /перерасход 180 р.кв.м | 0.91/1.26 | 450 | 370 | 450 | |
Ферропленка/магнитный винил /перерасход 450 р.кв.м | 1.26 | 950 | 750 | 950 | |
Бэклит, 260 гр./м.кв. /перерасход 400 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 850 | 1050 | 700 | 850 |
Полиэстер /перерасход 200 р.кв.м | 1.6 | 950 | 750 | ||
Холст натуральный, выбеленный /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 750 | 750 | ||
Фотообои DigiFort виниловые, 300гр. /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 850 | |||
Дисплей премиум негорючая ткань для текстильных рамок /перерасход 500 р.кв.м | 1.6 | 950 | |||
Мелованная бумага, 120,160 гр./кв.м /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 270 | 350 | ||
Фотобумага /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 450 | 550 | ||
Печать на материале заказчика мин. стоимость заказа 1000руб. | 240 | 310 | 190 | 270 |
Сервисные услуги для РА
Проклейка баннера, склейка сегментов | 10 руб./пог.м | |
Обрезка банера, пленки, сегмент более 0,5 кв.м/менее0,5 кв.м | 5 руб.за пог.м./от 10 руб. за шт | |
Люверсы | 6 руб./шт. | |
Двойной скотч | 50 руб./м.п | |
Ламинирование пленка Европа | 1,05/1,26/1,37/1,6 | 200 руб./кв.м |
Ламинирование пленка Китай | 1,05/1,26/1,37/1,6 | 170 руб./кв.м |
Плоттерная резка пленки по меткам без ламинации /символы >20 мм <20мм | 120руб./кв.м-180 руб./кв.м | |
Плоттерная резка пленки по меткам с ламинацией /символы >20 мм <20мм | 170руб./кв.м-230 руб./кв.м | |
Плоттерная резка пленки напрорез простые фигуры круг, квадрат, прямоугольник >40 мм /сложные формы и простые формы < 40 до 20 мм. | 230руб./кв.м-290 руб./кв.м |
Прайс-лист на широкоформатную печать для органицаций и частных лиц
Широкоформатная УФ печать станок MAXIMA (до 1440dpi) ширина печати 3100мм / Интерьерная экосольвентная печать ROLAND RX-640 (до 1440dpi) ширина печати 1560мм.
Материал | Ширина | УФ-печать 720dpi. Cтандарт гарантия 2 года | УФ-печать 1440 dpi. премиум гарантия 2 года | Интерьерная печать 720dpi. гарантия 1 год | Интерьерная печать 1440dpi. гарантия 1 год |
Баннер литой Европа 400,460, 510 гр./м.кв. /перерасход 150 р.кв.м | 1.6/2.2/2.5/3.2 | 300 | 360 | 350 | 410 |
Баннер ламинированный Китай 440,380 гр./м.кв. /перерасход 100 р.кв.м | 1.6/2.2/2.5/3.2 | 250 | 310 | 310 | 370 |
Баннер слабогорючий КМ1 ламинированный 440гр./м.кв / перерасход 200 р.кв.м | 3.2 | 360 | 420 | ||
Баннер транслюцентный литой /перерасход 200 р.кв.м | 1.6/3.2 | 460 | 520 | 520 | |
Баннерная сетка 360 гр./м.кв. /перерасход 150 р.кв.м | 3.2 | 300 | 360 | ||
Баннер двухсторонний Блэкаут /перерасход 200 р.кв.м | 1.6/3.2 | 470 | 560 | 530 | 600 |
Самоклеющаяся пленка Европа AVERY (ORAJET) /перерасход 150 р.кв.м | 1.05/1.26/1.37/ 1.52/2.0 | 360 | 320 | 390 | |
Самоклеющаяся пленка Китай /перерасход 100 р.кв.м | 1.05/1.26/1.37/ 1.52 | 290 | 290 | 360 | |
Самоклеющаяся пленка серый клей легкосъемный и постоянный /перерасход 180 р.кв.м | 1.26/1.52 | 370 | 370 | 440 | |
Транслюцентная самоклеющаяся пленка AVERY (ORAJET), Европа/перерасход 450 р.кв.м | 1.37/1.6 | 750 | 850 | 700 | 800 |
Перфорированная самоклеющаяся пленка /перерасход 250 р.кв.м | 1.26/1.52 | 550 | 650 | 470 | 600 |
Пленка для роллапов /перерасход 180 р.кв.м | 0.91/1.26 | 490 | 410 | 490 | |
Ферропленка/магнитный винил /перерасход 450 р.кв.м | 1.26 | 950 | 850 | 950 | |
Бэклит, 260 гр./м.кв. /перерасход 400 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 950 | 1050 | 850 | 950 |
Полиэстер /перерасход 200 р.кв.м | 1.6 | 950 | 750 | ||
Холст натуральный, выбеленный /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 850 | 850 | ||
Фотообои DigiFort виниловые, 300гр. /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 850 | |||
Дисплей премиум негорючая ткань для текстильных рамок /перерасход 500 р.кв.м | 1.6 | 950 | |||
Мелованная бумага, 120,160 гр./кв.м /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 310 | 390 | ||
Фотобумага /перерасход 450 р.кв.м | 1.05/1.26/1.52 | 450 | 550 | ||
Печать на материале заказчика мин. стоимость заказа 1000руб. | 240 | 310 | 190 | 270 |
Сервисные услуги
Проклейка баннера, склейка сегментов | 10 руб./пог.м | |
Обрезка банера, пленки, сегмент более 0,5 кв.м/менее0,5 кв.м | 5 руб.за пог.м./от 10 руб. за шт | |
Люверсы | 6 руб./шт. | |
Двойной скотч | 50 руб./м.п | |
Ламинирование пленка Европа | 1,05/1,26/1,37/1,6 | 200 руб./кв.м |
Ламинирование пленка Китай | 1,05/1,26/1,37/1,6 | 170 руб./кв.м |
Плоттерная резка пленки по меткам без ламинации /символы >20 мм <20мм | 120руб./кв.м-180 руб./кв.м | |
Плоттерная резка пленки по меткам с ламинацией /символы >20 мм <20мм | 170руб./кв.м-230 руб./кв.м | |
Плоттерная резка пленки напрорез простые фигуры круг, квадрат, прямоугольник >40 мм /сложные формы и простые формы < 40 до 20 мм. | 230руб./кв.м-290 руб./кв.м |